หน้ารวม เลเวล บอส กิล ขุด

Name :
Rank Type IGN Level Exp Class
KurosakiIchigo 400 2147483647 Mercenary
xZ€Bux 400 2147483647 Mercenary
Zeri 400 2147483647 Witch
Micha 400 2147483647 Witch
MIZO 400 2147483647 Priest
6 Devilrollz 400 2147483647 Scientist
7 iCOnz 400 2147483647 Witch
8 ๏ลูกเป็ดน่ารัก 400 2147483647 Duelist
9 Duelz 400 2147483647 Duelist
10 Execution 400 2147483647 Duke
11 ••Star•Lord•• 400 2147483647 Priest
12 ThePhantom 400 2147483647 Duke
13 อีแย้ม 400 2147483647 Witch
14 ๐พันลำ๐ 400 2147483647 Dark lord
15 €ddGA 400 2147483647 Gladiator
16 ควายทอง 400 2147483647 Mercenary
17 อย่า 400 2147483647 Witch
18 ปังปัง 400 2147483647 Scientist
19 oGeeZao 400 2147483647 Gladiator
20 Panzz 400 2147483647 Diva
21 LetGo 400 2147483647 Mercenary
22 หมามั้ง 400 2147483647 Soul master
23 CAl2•TI€l2๋ 400 2147483647 Scientist
24 Bellatrix 400 2147483647 Soul master
25 peRSiANํ๐๋ 400 2147483647 Diva
26 M€RCY 400 2147483647 Gladiator
27 •‘MonSt€R•‘ 400 2147483647 Gladiator
28 Ellyn 400 2147483647 Witch
29 SomeThinG^ 400 2147483647 Gladiator
30 ActiniumS 400 2147483647 Gladiator
31 แกะมะออก 400 2147483647 Witch
32 สกาย 400 2147483647 Knight
33 สกาย 400 2147483647 Knight
34 Ellice 400 2147483647 Diva
35 Biology 400 2147483647 Scientist
36 •—GoldenTime—• 400 2147483647 Champion
37 llสบ 400 2147483647 Duke
38 Posty๋ 400 2147483647 Priest
39 คุณหนูมิลลี่ 400 2147483647 Witch
40 ลอยนวล 400 2147483647 Scientist
41 •NoxXLoNal2O• 400 2147483647 Thief
42 ReimuHakurei 400 2147483647 Witch
43 BE‘LIE’VE 400 2147483647 Mercenary
44 TheNoir 400 2147483647 Gambler
45 Ellissia 400 2147483647 Thief
46 PLAYDRAGON 400 2147483647 Dark lord
47 SkyAngle 400 2147483647 Priest
48 กิ่ง 400 2147483647 Priest
49 •SticKers• 400 2147483647 Mercenary
50 “Pelotty 400 2147483647 Soul master
51 HarukiKatsumi 400 2147483647 Witch
52 MajiTsukiakari 400 2147483647 Witch
53 Pimkarn 400 2147483647 Scientist
54 “Weather•Report” 400 2147483647 Gladiator
55 —•เทพประทานพร’•— 400 2147483647 Soul master
56 PhantomMajic 400 2147483647 Soul master
57 Kh4Oz 400 2147483647 Soul master
58 MUZIK 400 2147483647 Soul master
59 ประเทศไทยหนาวมาก 400 2147483647 Duelist
60 Ellette 400 2147483647 Duelist
61 Elliott 400 2147483647 Priest
62 Ellene 400 2147483647 Gladiator
63 ลีลาม้าพยศ 400 2147483647 Thief
64 ซุปเปอร์เท็ค 400 2147483643 Gladiator
65 Earendil 400 2147483643 Witch
66 Ellenita 400 2147483572 Champion
67 Eva’s 400 2147088714 Witch
68 ผู้บ่าวซำน้อย 400 2144384396 Duke
69 อยากกินวากิวA5 400 2142186535 Gladiator
70 น้ำแตก 400 2103129833 Gladiator
71 ดุจดังสายฟ้า 400 2088577693 Scientist
72 Diana 400 2077875457 Soul master
73 น้oงต่าe 400 2015280969 Champion
74 กะเพราหมูกรอบ 400 2012865405 Witch
75 ผักบุ้ง 400 1991625357 Witch
76 เจ้าแกะน้อย 400 1942524969 Soul master
77 Leticia 400 1888843463 Duelist
78 นิดหนึ่งwo 400 1826711473 Duelist
79 Gypsy 400 1799270650 Thief
80 Groot 400 1735365646 Wizard
81 Impedance 400 1729222710 Duelist
82 สเก๊าเซอร์ 400 1698731017 Duelist
83 ไอPakPDโง่ 400 1696253334 Mercenary
84 พ่อผมชื่อไก่5 400 1679965022 Gladiator
85 หมีมังกร 400 1659543425 Priest
86 MCMXCVI 400 1656192403 Champion
87 ความกะหรี่ 400 1641972977 Witch
88 PinkRose 400 1596156967 Duelist
89 เพนกวิน 400 1594042693 Cyber hunter
90 Mal2s 400 1573284341 Soul master
91 Ellin 400 1564318986 Soul master
92 SweetOrange 400 1529671403 Priest
93 MACARONz๋ 400 1529220121 Witch
94 nuntasin122 400 1475102955 Scientist
95 Vanessa 400 1429239898 Witch
96 scoopieye 400 1416403768 Duelist
97 Arrow 400 1319231161 Scientist
98 Jameson 400 1304148055 Gladiator
99 Empire 400 1294265142 Duelist
100 นุ้งแกะบิงซู 400 1268698603 Soul master
Rank Type IGN Level Exp Class
KurosakiIchigo 400 2147483647 Mercenary
xZ€Bux 400 2147483647 Mercenary
8 ๏ลูกเป็ดน่ารัก 400 2147483647 Duelist
9 Duelz 400 2147483647 Duelist
15 €ddGA 400 2147483647 Gladiator
16 ควายทอง 400 2147483647 Mercenary
19 oGeeZao 400 2147483647 Gladiator
21 LetGo 400 2147483647 Mercenary
26 M€RCY 400 2147483647 Gladiator
27 •‘MonSt€R•‘ 400 2147483647 Gladiator
29 SomeThinG^ 400 2147483647 Gladiator
30 ActiniumS 400 2147483647 Gladiator
32 สกาย 400 2147483647 Knight
33 สกาย 400 2147483647 Knight
36 •—GoldenTime—• 400 2147483647 Champion
43 BE‘LIE’VE 400 2147483647 Mercenary
49 •SticKers• 400 2147483647 Mercenary
54 “Weather•Report” 400 2147483647 Gladiator
59 ประเทศไทยหนาวมาก 400 2147483647 Duelist
60 Ellette 400 2147483647 Duelist
62 Ellene 400 2147483647 Gladiator
64 ซุปเปอร์เท็ค 400 2147483643 Gladiator
66 Ellenita 400 2147483572 Champion
69 อยากกินวากิวA5 400 2142186535 Gladiator
70 น้ำแตก 400 2103129833 Gladiator
73 น้oงต่าe 400 2015280969 Champion
77 Leticia 400 1888843463 Duelist
78 นิดหนึ่งwo 400 1826711473 Duelist
81 Impedance 400 1729222710 Duelist
82 สเก๊าเซอร์ 400 1698731017 Duelist
83 ไอPakPDโง่ 400 1696253334 Mercenary
84 พ่อผมชื่อไก่5 400 1679965022 Gladiator
86 MCMXCVI 400 1656192403 Champion
88 PinkRose 400 1596156967 Duelist
96 scoopieye 400 1416403768 Duelist
98 Jameson 400 1304148055 Gladiator
99 Empire 400 1294265142 Duelist
104 MokeMePlease 400 1218090389 Duelist
106 PEPSI 400 1157723957 Mercenary
107 พรากผู้เยาว์ 400 1141241508 Mercenary
109 150แรงควาย 400 1098028593 Gladiator
111 HangOver 400 1085272842 Mercenary
114 Christina 400 1034990250 Duelist
123 •—Durex—• 400 901878855 Gladiator
125 Embiid 400 889513890 Gladiator
129 หมี55 400 869673393 Champion
130 Akikaze 400 843135793 Gladiator
132 ต่ายสายฟรี 400 827487228 Duelist
134 LittleLightning 400 803376952 Gladiator
136 DECO•27 400 784949730 Gladiator
139 McDonald 400 748717002 Gladiator
140 —•Panic•— 400 729657052 Gladiator
142 BenJaMin 400 717712604 Mercenary
145 •Chriz‘Kyl€• 400 687729640 Mercenary
150 Schwarzkopf 400 671786365 Gladiator
151 ricalda 400 669066572 Champion
152 ล่าสวๅทหาดสำราญ 400 667059275 Champion
153 MaTriX 400 661467630 Duelist
155 แฟนต้าร์ 400 656355915 Gladiator
161 Mal2n 400 637995785 Mercenary
166 richael 400 609925491 Duelist
169 WatermelonPlease 400 595705090 Gladiator
172 hackkub 400 575655340 Duelist
175 สตอจริงนะเออ 400 561980457 Mercenary
178 F12ST 400 555372939 Mercenary
179 ร่างกายอยากปะทะ 400 553715245 Champion
181 DemOlishZ 400 547936211 Gladiator
183 xDaniels 400 546149266 Gladiator
185 Buffalo 400 538106670 Gladiator
188 น้องไข่ดุ๊กดิ๊ก 400 515377880 Champion
191 Holiday 400 505195862 Champion
192 สกาย 400 503678141 Knight
193 น้ำตามดแดง 400 496978568 Mercenary
194 P‘Bear๋ 400 490495354 Mercenary
195 •ShioN• 400 488891436 Duelist
196 VVeeEZ 400 488318011 Mercenary
197 Ichiyou 400 482578857 Champion
207 7SouLz๋ 400 459793170 Gladiator
209 Anthony 400 455717185 Gladiator
211 pakOurs 400 439661289 Gladiator
214 Shiwa 400 433212881 Duelist
219 SealPope 400 418458146 Gladiator
220 Ohiohz 400 410432588 Gladiator
221 8E88 400 409082779 Gladiator
222 —ลูกเป็ดเฉยเฉย 400 403523979 Champion
227 ความแซ่บ 400 380723523 Mercenary
229 •สมศรี• 400 371128997 Gladiator
231 3isCuIT 400 368617437 Mercenary
233 เป๋ารถเมล์สายแปด 400 362015337 Duelist
234 DeNiMuZ 400 358212807 Gladiator
235 อั๋นฮ๊าฟฟฟฟ 400 353935414 Champion
237 นักดาบในตำนาน 400 349777621 Gladiator
239 น้องก้อง 400 348975555 Gladiator
243 •6•DeCeMBeR• 400 340359911 Gladiator
244 ElderTuitan 400 330366069 Gladiator
247 รีเบคกา 400 327545638 Duelist
251 ZeNiT 400 319374021 Duelist
256 PowerBuy 400 313270654 Mercenary
259 ปังปอนง้าบบบ 400 299567094 Gladiator
264 กุป้อง๊์ 400 289381596 Gladiator
Rank Type IGN Level Exp Class
Zeri 400 2147483647 Witch
Micha 400 2147483647 Witch
MIZO 400 2147483647 Priest
7 iCOnz 400 2147483647 Witch
11 ••Star•Lord•• 400 2147483647 Priest
13 อีแย้ม 400 2147483647 Witch
14 ๐พันลำ๐ 400 2147483647 Dark lord
17 อย่า 400 2147483647 Witch
22 หมามั้ง 400 2147483647 Soul master
24 Bellatrix 400 2147483647 Soul master
28 Ellyn 400 2147483647 Witch
31 แกะมะออก 400 2147483647 Witch
38 Posty๋ 400 2147483647 Priest
39 คุณหนูมิลลี่ 400 2147483647 Witch
42 ReimuHakurei 400 2147483647 Witch
46 PLAYDRAGON 400 2147483647 Dark lord
47 SkyAngle 400 2147483647 Priest
48 กิ่ง 400 2147483647 Priest
50 “Pelotty 400 2147483647 Soul master
51 HarukiKatsumi 400 2147483647 Witch
52 MajiTsukiakari 400 2147483647 Witch
55 —•เทพประทานพร’•— 400 2147483647 Soul master
56 PhantomMajic 400 2147483647 Soul master
57 Kh4Oz 400 2147483647 Soul master
58 MUZIK 400 2147483647 Soul master
61 Elliott 400 2147483647 Priest
65 Earendil 400 2147483643 Witch
67 Eva’s 400 2147088714 Witch
72 Diana 400 2077875457 Soul master
74 กะเพราหมูกรอบ 400 2012865405 Witch
75 ผักบุ้ง 400 1991625357 Witch
76 เจ้าแกะน้อย 400 1942524969 Soul master
80 Groot 400 1735365646 Wizard
85 หมีมังกร 400 1659543425 Priest
87 ความกะหรี่ 400 1641972977 Witch
90 Mal2s 400 1573284341 Soul master
91 Ellin 400 1564318986 Soul master
92 SweetOrange 400 1529671403 Priest
93 MACARONz๋ 400 1529220121 Witch
95 Vanessa 400 1429239898 Witch
100 นุ้งแกะบิงซู 400 1268698603 Soul master
102 ฮายโซวว 400 1261779371 Priest
103 Melange 400 1225160720 Witch
110 ๐มีมี่๐ 400 1091455143 Soul master
115 บิ๊กบอส 400 1012002866 Priest
116 แพรเฉยๆ 400 988434471 Witch
118 รักพี่ขยี้น้๏ง 400 946430828 Dark lord
119 ๐น้องจิน๐ 400 940781445 Witch
121 มังกรน้อยคิคิ 400 917687311 Dark lord
122 แฟนต้า 400 902890656 Priest
131 Wisteria 400 837916898 Soul master
137 น้ำใส 400 773258215 Witch
138 SSonGl3oAA 400 768158676 Priest
141 PoryGonZ 400 729237647 Soul master
144 mOnste2s 400 712775555 Witch
146 ฮิวงะฮานาบิ 400 684746338 Witch
148 •CheeseCake• 400 679106030 Soul master
149 GelaTinie 400 672494063 Witch
154 Nicholas 400 659104183 Wizard
156 ExAcTz 400 656336206 Priest
158 แกะอีกแล้ว 400 652614314 Witch
159 KIMUChIIII 400 648449034 Witch
160 ลอดช่อง 400 643094871 Soul master
164 Lucien 400 616361048 Priest
165 Impossible้ 400 614172961 Witch
167 นมเปรี๊ยว 400 597639161 Priest
170 อาเหิง 400 587061376 Witch
171 TopTPM 400 577353949 Dark lord
173 —•KamiAmi 400 574548945 Priest
174 Polycory 400 573581662 Witch
177 ความหน่อแตด 400 555539341 Soul master
180 Erika๋ 400 551378997 Witch
182 ตึ่งโป๊ะ 400 546395056 Soul master
187 “D€•ViL” 400 524999799 Wizard
189 ZenChibi 400 514926158 Soul master
190 Bloodborne๋ 400 513055441 Priest
199 •Delicious• 400 477408258 Witch
201 ขนมดอกโสน 400 472366314 Witch
202 LordVoldemort 400 471573623 Dark lord
203 HerSheyํ๋sS 400 470103149 Soul master
204 Vanelope 400 469758618 Witch
205 นิกะจัง 400 461780392 Witch
206 ขนมช่อม่วง 400 461181224 Witch
208 Orasatirach 400 456401814 Witch
210 Melinda 400 440677855 Soul master
215 ขนมชะมด 400 426782374 Witch
216 LaPetiteํ๐๋ 400 424216378 Witch
226 แกะเยลลี่ 400 384722468 Soul master
232 Fol2eVer 400 365336784 Priest
236 อัลปาก้าถลาลม 400 349885358 Soul master
240 นุ้งแกะฟองดูว์ 400 348748775 Witch
241 •Zenersy• 400 347112074 Witch
245 •HEI 400 330270859 Priest
252 Kuroya 400 319115457 Dark lord
255 ๋มาดามเจ้ย๋ 400 313955618 Soul master
257 •มาเมะโกมะ• 400 308897824 Witch
260 TeaPC 400 297504929 Priest
263 —•‘‘ปะการัง’’•— 400 293689935 Soul master
265 Slash 400 289009928 Dark lord
267 Keines 400 283525719 Dark lord
Rank Type IGN Level Exp Class
6 Devilrollz 400 2147483647 Scientist
18 ปังปัง 400 2147483647 Scientist
23 CAl2•TI€l2๋ 400 2147483647 Scientist
35 Biology 400 2147483647 Scientist
40 ลอยนวล 400 2147483647 Scientist
41 •NoxXLoNal2O• 400 2147483647 Thief
45 Ellissia 400 2147483647 Thief
53 Pimkarn 400 2147483647 Scientist
63 ลีลาม้าพยศ 400 2147483647 Thief
71 ดุจดังสายฟ้า 400 2088577693 Scientist
79 Gypsy 400 1799270650 Thief
89 เพนกวิน 400 1594042693 Cyber hunter
94 nuntasin122 400 1475102955 Scientist
97 Arrow 400 1319231161 Scientist
101 มันแกว 400 1264224736 Hunter
112 €XOl2CIST•— 400 1075456182 Scientist
117 Moosty 400 970636121 Thief
120 ชลรี๊ 400 932792418 Thief
124 ManticorezZ 400 895431219 Scientist
126 อั๋นจ้ะ 400 888696982 Thief
127 Whenever 400 875512537 Thief
128 หนักหนาสาหัส 400 871500472 Scientist
133 Barnaby 400 810153493 Scientist
184 Selfmade 400 541499048 Scientist
186 DjentlemaN 400 532988530 Scientist
200 IceCream๋ 400 475221091 Scientist
218 Sassafras 400 418887643 Thief
223 •ยัยตัวเเสU• 400 391530677 Hunter
228 โอริน 400 371823268 Thief
230 AlohaDance 400 368751305 Thief
238 l3zA 400 349386171 Scientist
242 St4rBulleT 400 342003275 Scientist
246 maiza 400 329656555 Thief
249 Carilina 400 325250259 Hunter
253 —•’Hannibal‘•— 400 316204908 Scientist
254 pormung 400 315919471 Thief
261 เจ๊แต๊ว 400 294723830 Thief
281 ขOงIล่นลูกกำนัน• 400 259609400 Scientist
288 pisitjobb 400 242642118 Scientist
294 ฺํ๐สิงโตโมเอะ๐ํฺ 400 228537209 Scientist
296 ปูนตรากบ 400 227233717 Scientist
322 พี่สิง 400 179184835 Scientist
339 น้องไข่มุ้งมิ้ง 400 127543072 Scientist
348 •Doppio• 400 121304958 Thief
365 RakPD 400 89383660 Scientist
371 l๓ๅllก๊ส 400 82566087 Scientist
395 SeRaFox 400 47816725 Thief
400 Antlia 400 41010972 Thief
403 เมี๊ยวๆ 400 38152461 Thief
408 •Destroyer• 400 32198194 Scientist
417 08719 400 28462613 Scientist
428 10952 400 24692538 Thief
433 โอเลี้ยงเย็น 400 21329620 Thief
434 Grus 400 20618004 Thief
441 kkatex 400 17148870 Scientist
443 Darwin 400 16991521 Hunter
446 Alune 400 16151987 Thief
449 สิงโตพ่อรวย 400 15700602 Cyber hunter
451 nubewnump 400 15455025 Scientist
453 ผัดไท 400 15036469 Hunter
456 Calvyn 400 14880293 Hunter
457 กุนเชียง 400 14646029 Scientist
459 numpnubew 400 14506970 Scientist
460 Aventurines 400 14281992 Scientist
473 —•ซาเล้ง•— 400 12055504 Scientist
476 •Oะจ๊ะปะเห้ย• 400 11398433 Scientist
478 ผักโขม 400 11156739 Thief
481 KindofTea 400 10808049 Thief
485 —Aki• 400 10083402 Scientist
488 อาบ๊อง 400 9770722 Scientist
489 Blazebite 400 9485527 Scientist
491 น้องไข่ตุ๋น 400 8333435 Thief
492 kellen 400 7934161 Scientist
495 FearOfGod 400 7591721 Scientist
499 HanSolo 400 6902385 Scientist
501 Vanilla๋ 400 6836069 Scientist
504 เอาแบบเบิ้มๆ 400 6532593 Thief
505 bussoap 400 6420263 Scientist
508 ๐จิ้งจกน้อย๐ 400 6291461 Thief
513 HongjO 400 6017124 Scientist
518 Fernando•Torres 400 5619582 Scientist
520 21GuNN 400 5490908 Thief
531 Nicasioa 400 4748837 Scientist
538 Creation42z 400 4498330 Scientist
541 Chutoro 400 4356757 Scientist
551 xTIGGERx 400 3939057 Scientist
555 TokenCompound 400 3711883 Scientist
559 หรรมโด่วทุกเช้า 400 3509137 Scientist
560 SoulNight•— 400 3496675 Scientist
564 ผู้ใหญบ้านหมู10 400 3287123 Scientist
565 •JuDasPriesT• 400 3281620 Thief
566 2soon 400 3256866 Scientist
567 ไอนี่แม่Jปากแจ๋ว 400 3124693 Scientist
568 ปีศาจหมู 400 3103892 Scientist
573 น้ำปลา 400 3007566 Scientist
575 RedRiver 400 2927269 Scientist
581 •“PokKao“ 400 2809551 Scientist
585 Piscesious 400 2765773 Thief
586 ExPureLife 400 2763944 Scientist
587 oเพนกวินo 400 2763239 Scientist
Rank Type IGN Level Exp Class
10 Execution 400 2147483647 Duke
12 ThePhantom 400 2147483647 Duke
20 Panzz 400 2147483647 Diva
25 peRSiANํ๐๋ 400 2147483647 Diva
34 Ellice 400 2147483647 Diva
37 llสบ 400 2147483647 Duke
44 TheNoir 400 2147483647 Gambler
68 ผู้บ่าวซำน้อย 400 2144384396 Duke
105 Ammy 400 1216728694 Diva
108 ํ๐Mazs๐ํ 400 1135635653 Gambler
113 พ่อผัวตัวแสบ 400 1074529819 Gambler
135 Angelica 400 789905020 Primadonna
143 seventeen๋ 400 716752652 Diva
147 •G๐๐sE• 400 682528782 Duke
157 ตามล่ๅสาวน่าซ๏ย 400 653208041 Diva
162 Raccoon 400 634101424 Gambler
163 ระเบิดเวลา 400 620850136 Gambler
168 หวังปี้เจ้า 400 596337735 Gambler
176 invitationz 400 559237269 Duke
198 ถั่วดำ 400 477566685 Gambler
212 •Vasaline• 400 435401423 Duke
213 Tribology 400 434712826 Duke
217 UmiiKou 400 421167096 Primadonna
224 Angelic 400 391470243 Diva
225 •Ammy• 400 389375612 Primadonna
248 Olympus42z 400 326000550 Duke
250 Pistachios 400 323180356 Duke
258 •ECHO• 400 308644998 Primadonna
262 Vinzent 400 293941590 Duke
271 น้ำจันทร์ 400 276833873 Diva
289 Catalina๋ 400 235431746 Primadonna
293 Witcher 400 228922295 Primadonna
298 ปูต้ม 400 222373034 Diva
320 อาซิ่ม 400 182504099 Diva
328 GuInwZa007 400 149895571 Duke
340 9999999Tears 400 126752340 Gambler
356 •PARKER• 400 106659666 Gambler
380 SuGoTKub 400 70472193 Gambler
381 Dezine 400 67158668 Primadonna
387 PALISIER 400 61263547 Diva
392 •RedSoda• 400 50333253 Primadonna
409 แปงเอง 400 32094059 Primadonna
436 “•Moo3Chan“ 400 19667849 Duke
437 แมวอะเห้ย 400 19619387 Diva
458 LisaBlink 400 14521816 Primadonna
462 ต้าวหมิงซื่อ 400 14183654 Duke
466 •MeeJieW• 400 13772909 Diva
484 Bombay 400 10226873 Duke
493 Harmonica 400 7617575 Primadonna
500 JOKER๋ 400 6856298 Duke
553 Micha€L• 400 3858127 Duke
569 เครื่องบิน 400 3097061 Gambler
597 EdenHazardZz 400 2629317 Duke
625 ลุงนิว…์ 400 2154005 Gambler
654 แมวโมะ 400 1642225 Primadonna
659 ผู้ชายของเธอ 400 1537340 Gambler
717 ไอ่สัสน้ำไม่ไหล 400 1028283 Gambler
719 JohnieWalker 400 1022070 Duke
724 Leroy 400 968951 Gambler
733 Quartzs 400 916160 Primadonna
748 Payne 400 800733 Diva
755 JJOzRIB 400 759555 Gambler
771 —•VENUS•— 400 656392 Diva
780 Exseolia 400 632527 Diva
785 baliiw 400 613018 Primadonna
796 DeawrujaK 400 571919 Duke
805 ••Rheret•• 400 541154 Primadonna
819 Windu 400 500082 Gambler
820 —TOEI 400 499483 Primadonna
854 บาฮูบาลี 400 403810 Gambler
862 —คุณตะพาบ— 400 379324 Duke
864 เรื่องเล่าแสนเสว 400 376067 Diva
892 AstarTheDemon 400 329894 Gambler
895 พี่รู้พี่มันBAD 400 327445 Primadonna
900 Kako•no•ongaku‘ 400 322695 Gambler
932 ลิดคุด–หลึงถุง•๋ 400 281000 Duke
938 StarGazerStellar 400 270809 Diva
939 Kunika 400 269964 Primadonna
956 ตัวมารดา12สิงหา 400 251954 Diva
963 สยบมาร 400 246236 Primadonna
973 CharlotteAris 400 239424 Primadonna
991 oฮาราจูกุเกิร์ลo 400 223568 Primadonna
997 มานศรีโสภาคย์ 400 220337 Primadonna
999 อาสมเจียด 400 217198 Gambler
1000 —“Amag€doN”— 400 216637 Gambler
1001 อสูรอ้วนขึ้น 400 216489 Duke
1002 ShowTime 400 215635 Gambler
1004 —•NO1•— 400 211452 Primadonna
1020 Action 400 198217 Gambler
1030 JohnWiicK 400 190503 Gambler
1035 ลั๊กเกิบwsะ 400 186262 Gambler
1038 •OverSoUL• 400 181152 Gambler
1042 •“Momoka—Chan”• 400 176941 Diva
1048 •LockOn• 400 173852 Duke
1065 Calibration 400 162258 Gambler
1070 นุ๊งแมวน้อย 400 158290 Primadonna
1083 Chadaporn 400 147574 Primadonna
1094 Iceworldx 400 136756 Gambler
1095 NEWGEN 400 136373 Duke
1116 Raeja 400 121053 Primadonna